品牌 | 依客思 |
---|
铝合金挂墙上防爆接线端子箱适用范围
适用于1区、2区危险场地
。
适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类,温度组别为T1-T5的爆炸性气体环境。
技术参数
执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079
防爆标志: ExdⅡT6、*ExdⅡBT6、*ExedⅡCT6
额定电压:AC380/50Hz
额定电流:20A
防护等:IP54、*IP55、*IP65
防腐等:WF1 进线示意图
产品特点
壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
接线端子采用增安型接线端子,接线方便、牢固可靠,并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配;
进线口方向可根据用户要求确定,并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头;
进出线口螺纹可特制,可制成公制螺纹,NPT螺纹等形式;
增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作,用户如有要求请注明。
外形及安装举例
壳体型号 型号 A B C D E 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注
Ⅰ型 BJX-20/4 200 185 100 140 100 1-G3/4" 4-G1/2" ExdⅡBT6
Ⅱ型 BJX-20/8 242 215 136 164 112 1-G1" 7-G3/4"
Ⅲ型 BJX-20/16 324 280 214 235 132 1-G1/2" 7-G3/4"
Ⅳ型 BJX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/2" 11-G3/4"
Ⅴ型 BJX-20/36 422 359 320 315 134 1-G1/2" 13-G3/4"
壳体型号 型号 A B C D E F 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注
Ⅰ型 BJX-20/8 270 290 160 160 113 99 1-G3/4" 6-G1/2" ExdⅡCT6
Ⅱ型 BJX-20/16 330 360 220 220 119 104 1-G11/2" 6-G3/4"
Ⅲ型 BJX-20/24 370 408 260 260 135 119 1-G1/2" 10-G3/4"
Ⅳ型 BJX-20/36(48) 460 498 350 350 140 124 1-G1/2" 12-G3/4"
壳体型号 型号 A B C D E F G H 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注
Ⅰ型 BJX-20/20 190 226 274 92 124 238 12 98 1-G1" 3-G3/4" ExeⅡT6
Ⅱ型 BJX-20/20 190 226 318.5 150 190 332 12 98 1-G11/2" 3-G1"
Ⅲ型 BJX-20/30 250 210 378.5 190 226 332 12 98 1-G1/2" 4-G1"
Ⅳ型 BJX-20/60 250 351 400 210 250 404 13 98 1-G2" 6-G1"
Ⅴ型 BJX-20/80 300 351 428.5 160 200 354 13 98 2-G2" 7-G1"
Ⅵ型 BJX-20/120 300 351 429 260 300 454 13 98 2-G2" 9-G1"
铝合金挂墙上防爆接线端子箱